商業車ディーラー向けオンライントレーニング
テーマ研修
NO. | 研修タイトル | A 学卒後の新入社員 | B 中堅社員 | C 管理職候補者 | D 管理職 | E 中途採用 | F 経営陣候補者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社会人としての常識 | ● | |||||
2 | ライティング | ● | ● | ● | |||
3 | 物流業界マクロ知識 1&2 | ● | ● | ● | |||
4 | 建設・土木業界マクロ知識 | ● | ● | ● | |||
5 | コンプライアンス/ガバナンス | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | OAスキル | ● | ● | ● | ● | ● | |
7 | 情報セキュリティ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8 | 感染予防 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9 | ミッション・ビジョン・経営理念 | ● | ● | ● | |||
10 | 商業車営業の外出前の準備 | ● | ● | ● | |||
11 | バリューチェーン | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12 | UDトラスト | ● | ● | ● | |||
13 | ボルボ・ブルー・プレミア | ● | ● | ● | |||
14 | ファイナンスとは? | ● | ● | ● | |||
15 | お客様の課題の探り方 | ● | ● | ● | |||
16 | Total Cost of Ownership | ● | ● | ● | ● | ||
17 | リース料簡易計算ツールの使い方 | ● | ● | ● | |||
18 | パワーポイントで提案書作成 | ● | ● | ● | ● | ||
19 | プレゼンテーション | ● | ● | ● | ● | ||
20 | 交渉力 | ● | ● | ● | ● | ||
21 | リース保険 | ● | ● | ● | |||
22 | モチベーション向上 | ● | ● | ||||
23 | ファシリテーション | ● | ● | ● | |||
24 | 労務管理 | ● | ● | ||||
25 | リーダーシップ | ● | ● | ● | |||
26 | マネジメント | ● | ● | ||||
27 | クレーム対応 | ● | ● | ● | ● | ● | |
28 | 管理会計 入門編 | ● | ● | ● | |||
28 | 管理会計 入門編|管理職 | ● | ● | ● | |||
29 | 部下育成|後輩 | ● | ● | ● | |||
29 | 部下育成|管理職 | ● | ● | ● | |||
29 | 部下育成|リーダー | ● | ● | ● | |||
30 | ロジカルシンキング | ● | ● | ||||
30 | ロジカルシンキング|中堅 | ● | ● | ||||
30 | ロジカルシンキング|管理職 | ● | ● | ||||
31 | ハラスメント| | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
31 | ハラスメント|管理職 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
32 | 経営計画策定 | ● | ● | ● | |||
33 | 戦略立案 | ● | ● | ● | |||
34 | 危機管理 | ● | ● | ● | |||
35 | コーチング | ● | ● | ||||
35 | コーチング|経営陣 | ● | ● | ||||
36 | 業務改善 | ● | ● | ● | |||
36 | 業務改善|管理職 | ● | ● | ● | |||
37 | オンサイトトレーニング | ● | ● | ||||
38 | タイムマネジメント | ● | ● | ● | ● | ● | |
39 | ビジネス文書作成 | ● | ● | ● | ● | ||
40 | 商業車営業の面談時の注意事項 | ● | ● | ● |
スペシャルテーマ研修
NO. | 研修タイトル | A 学卒後の新入社員 | B 中堅社員 | C 管理職候補者 | D 管理職 | E 中途採用 | F 経営陣候補者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 簿記基本 | ● | ● | ● | ● | ||
2 | 企業会計・財務諸表 | ● | ● | ● | |||
3 | 決算書の読み方 | ● | ● | ● | ● | ||
4 | キャッシュフロー | ● | ● | ● | ● | ||
5 | 企業の信用力チェック | ● | ● | ● | ● | ● | |
6 | 銀行借入金から信用力チェック | ● | ● | ● | ● | ● | |
7 | M&A | ● | ● | ● | |||
8 | 上場支援 | ● | ● | ● | |||
9 | 税金:税務改正 | ● | ● | ● | |||
10 | 税金:連結納税 | ● | ● | ● | |||
11 | 税金:法人税 | ● | ● | ● | |||
12 | 税金:消費税 | ● | ● | ● | |||
13 | 税金:所得税 | ● | ● | ● | |||
14 | 税金:相続税対策 | ● | ● | ● | |||
15 | 財務コンサルティング | ● | ● | ● | |||
16 | 管理会計 | ● | ● | ● | |||
17 | 資本政策 | ● | ● | ● | |||
18 | 資金調達 | ● | ● | ● | |||
19 | 減価償却 | ● | ● | ● | ● | ● | |
20 | 商業車の上手な買い方 | ● | ● | ● | ● | ||
21 | 借入金 vs. リース | ● | ● | ● | ● | ||
22 | 目標達成のためにすべきこと | ● | ● | ● | ● | ||
23 | 1対1ミーティング | ● | ● | ||||
24 | 管理職の覚悟と責任 1,2&3 | ● | ● | ||||
25 | 360度評価 | ● | ● | ||||
26 | アクションプランの作成 | ● | ● | ||||
27 | 管理職になった時の心得 | ● |